APHS Sachet Packing Machine are designed for 3/4 side sealed and DAPHS form and fill doypack bag can be customized with different type of dosing system such as screw auger filler, volumetric cup filler, multi-head filler, etc.
The machine can be used to pack powder, liquid and granule product, such as sugar, spices, juice, tomato paste, nuts, candy, washing detergent, lotion, pills, capsule, pesticide, fungicide, etc.
It’s also equipped Schneider, Mitsubishi, Siemens, Omron, AB, AirTAC, Festo, SMC, Panasonic, ABB parts in order to give an extremely high quality standard and good value for money.
Packing process
- Film Unwind
- Bag Forming
- Film Guide
- Photocell
- Bottom Seal
- Vertical Seal
- Tear Notch
- Cutting
- Pouch Pulling
- Pouch Opening
- Filling
- Top Seal
- Finished Product
- Outlet
Optionals
- Shaped pouch
- Hanging hole
- Hot filling
- Nitrogen flushing
- Code Printing
- Sterilization
- Water proof
- Air exhausting
Technical Specification APHS
MODEL | APHS-110 | APHS-130 | APHS-180 | APHS-180D | APHS-240 | APHS-240D | APHS-270T | APHS 360 Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max bag size | 110 x 120 mm | 140 x 180mm | 180 x 225mm | 90 x 180mm | 180 x 225mm | 120 x 225mm | 90 x 180mm | 90 x 180mm |
Max bag volume | 60 ml | 160 ml | 400 ml | 100 ml | 1000 ml | 180 ml | 100 ml | 100 ml |
Speed | 40-80 pcs/min | 40-80 pcs/min | 40-80 pcs/min | 120-180 pcs/min | 30-70 pcs/min | 100-160 pcs/min | 150-240 pcs/min | 200-230 pcs/min |
Max connected load | 2 kW | 3,5 kW | 4,5 kW | 4,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 10,5 kW | 14 kW |
Machine dimensions | 2060 x 750 x 1400 mm | 2850 x 970 x 1500 mm | 3500 x 970 x 1500 mm | 3550 x 970 x 1500 mm | 4600 x 1120 x 1500 mm | 4290 x 970 x 1360 mm | 5650 x 970 x 1360 mm | 7050 x 970 x 1360 mm |
Machine weight | 600 kg | 900 kg | 1400 kg | 1500 kg | 2000 kg | 1800 kg | 2500 kg | 3000 kg |
It is not possible to combine all maximum dimensions
Technical Specification DAPHS
DAPHS 140: Horizontal Automatic Machine for Premade Bags
MODEL | DAPHS-140S | DAPHS-140S (Z) | DAPHS-140S (C) | DAPHS-140S (B) |
---|---|---|---|---|
Pouch size | 60 x 90 mm (min) 140 x 200 mm (max) | 60 x 90 mm (min) 140 x 200 mm (max) | 60 x 90 mm (min) 140 x 200 mm (max) | 60 x 90 mm (min) 140 x 200 mm (max) |
Filling capacity | 300 ml | 300 ml | 300 ml | 300 ml |
Packaging capacity | 30-60 ppm | 30-60 ppm | 30-60 ppm | 30-60 ppm |
Power | 6,5 kW | 8 kW | 7,4 kW | 6,5 kW |
Air consumption | 200 Nl/min | 200 Nl/min | 200 Nl/min | 500 Nl/min |
Machine dimensions (L x W x H) | 4480 x 970 x 1300 mm | 4780 x 970 x 1500 mm | 4280 x 970 x 1500 mm | 4480 x 970 x 1500 mm |
Weight | 1600 kg | 1800 kg | 1600 kg | 1600 kg |
Function | Flat Pouch, DoyPack | Flat Pouch, DoyPack | Flat Pouch, DoyPack, Top Spout | Flat Pouch, DoyPack, Special-Pack |
DAPHS 180: Horizontal Automatic Machine for Premade Bags
MODEL | DAPHS-180S | DAPHS-180S (Z) | DAPHS-180S (C) | DAPHS-180S (XC) |
---|---|---|---|---|
Pouch size | 90 x 110 mm (min) 180 x 260 mm (max) | 90 x 110 mm (min) 180 x 260 mm (max) | 90 x 110 mm (min) 160 x 260 mm (max) | 110 x 120 mm (min) 180 x 260 mm (max) |
Filling capacity | 1200 ml | 1200 ml | 1200 ml | 1200 ml |
Packaging capacity | 40-60 ppm | 40-60 ppm | 40-60 ppm | 40-60 ppm |
Power | 6,5 kW | 8 kW | 8 kW | 9 kW |
Air consumption | 200 Nl/min | 200 Nl/min | 250 Nl/min | 250 Nl/min |
Machine dimensions (L x W x H) | 5550 x 1100 x 1400 mm | 6450 x 1100 x 1400 mm | 5550 x 1100 x 1400 mm | 7250 x 1100 x 1400 mm |
Weight | 2000 kg | 2300 kg | 2200 kg | 2500 kg |
Function | DoyPack, Shape, Hanging Hole | DoyPack, Shape, Hanging Hole, Zipper | DoyPack, Shape, Hanging Hole, Top Spout | DoyPack, Shape, Hanging Hole, Comer Spout |
DAPHS 180 DS: Horizontal Automatic Machine for Premade Bags
MODEL | DAPHS-180DS | DAPHS-180DS (B) |
---|---|---|
Pouch size | 60 x 100 mm (min) 90 x 180 mm (max) | 60 x 100 mm (min) 90 x 180 mm (max) |
Filling capacity | 150 ml | 150 ml |
Packaging capacity | 80-120 ppm | 40-60 ppm |
Power | 6 kW | 6 kW |
Air consumption | 300 Nl/min | 300 Nl/min |
Machine dimensions (L x W x H) | 5330 x 970 x 1300 mm | 5330 x 970 x 1300 mm |
Weight | 1750 kg | 1750 kg |
Function | Flat Pouch, DoyPack | Flat Pouch, DoyPack, Special-Pack |
DAPHS 240: Horizontal Automatic Machine for Premade Bags
MODEL | DAPHS-240S | DAPHS-240S (Z) | DAPHS-240S (XC) |
---|---|---|---|
Pouch size | 100 x 120 mm (min) 240 x 350 mm (max) | 100 x 120 mm (min) 240 x 350 mm (max) | 100 x 120 mm (min) 240 x 350 mm (max) |
Filling capacity | 2000 ml | 2000 ml | 2000 ml |
Packaging capacity | 30-60 ppm | 30-60 ppm | 30-60 ppm |
Power | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
Air consumption | 300 Nl/min | 300 Nl/min | 350 Nl/min |
Machine dimensions (L x W x H) | 6900 x 1250 x 1550 mm | 7500 x 1250 x 1550 mm | 7900 x 1250 x 1550 mm |
Weight | 2600 kg | 2800 kg | 3000 kg |
Function | DoyPack, Shape, Hanging Hole | DoyPack, Shape, Hanging Hole, Zipper | DoyPack, Shape, Hanging Hole, Corner Spout |
DAPHS 280 DS: Horizontal Automatic Machine for Premade Bags
MODEL | DAPHS-280DS | DAPHS-280DS (Z) | DAPHS-280DS (C) | DAPHS-280DS (XC) |
---|---|---|---|---|
Pouch size | 90 x 110 mm (min) 140 x 260 mm (max) | 90 x 110 mm (min) 140 x 260 mm (max) | 90 x 110 mm (min) 140 x 260 mm (max) | 110 x 120 mm (min) 140 x 260 mm (max) |
Filling capacity | 600 ml | 600 ml | 600 ml | 600 ml |
Packaging capacity | 80-120 ppm | 80-120 ppm | 80-120 ppm | 80-120 ppm |
Power | 10 kW | 12 kW | 11,5 kW | 13,2 kW |
Air consumption | 400 Nl/min | 400 Nl/min | 500 Nl/min | 500 Nl/min |
Machine dimensions (L x W x H) | 7400 x 1060 x 1400 mm | 7800 x 1100 x 1400 mm | 7400 x 1100 x 1400 mm | 8600 x 1100 x 1400 mm |
Weight | 3000 kg | 3400 kg | 3100 kg | 3400 kg |
Function | DoyPack, Shape, Hanging Hole | DoyPack, Shape, Hanging Hole, Zipper | DoyPack, Shape, Hanging Hole, Top Spout | DoyPack, Shape, Hanging Hole, Corner Spout |